Product Details:
| Brand | RALLI WOLF |
Product Details:
| Brand | RALLI WOLF |
| Model | Composite Impact Wrench |
Product Details:
| Working Width | 600 mm |
| Tank Capacity | 80 L |
| Power Source | Battery |
| Machine Brand | IPC |
| Brush Speed | 160 rpm |
| Max Working Capacity | 3000 m²/hr |
| Brush Pressure | 40 kg |
| Drive Type | Automatic |
| Suitable Floor | Parking Area, Hospital Floor, Airport, Factory Floor |
| Recovery Tank Capacity | 70 L |
Product Details:
| Tank Capacity | 30 L |
| Power | 1200 W |
| Function | Spray extract |
| Tank Material | SS |
| Power Source | Electric |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 unit |
| Discharge Range | 10 LPM |
| Flow Rate | 10 LPM |
| Speed | 200 RPM |
| Pump Type | Centrifugal Pump |
| Power Source | AC Powered |
| Automation Grade | Manual |
| Motor Horsepower | 1 HP |
| Pressure | 5 Bar |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 unit |
| Pressure | 500 bar |
| Brand | Enerpac |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Warranty | 1 year |
| Usage/Application | For Drilling purpose |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Ralli Wolf |
| MODEL | AD DR - 217 |
|---|---|
| Drilling Cap | 3/8" |
| Free Speed | 1900 r.p.m. |
| Overall Length | 190 mm |
| Air Inlet | 1/4" |
| Air Hose | 3/8" |
| Air Consumption | 9.9 cfm |
| Net Weight | 0.96 kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 unit |
| Material | PE |
| Storage Capacity(litre) | 100 L |
| Tank Orientation | Horizontal |
| Pressure Rating(psi) | 100 |
| Color | Black |
Product Details:
| Model Name/Number | AIR MICRO DIE GRINDER DG - 56 |
| Brand | RALLI WOLF |
| MODEL | DG - 56 |
|---|---|
| Free Speed | 56000 r.p.m. |
| Collet Size | 3 mm |
| Overall Length | 156 mm |
| Air Inlet | 1 / 4" |
| Air Consumption | 7.0 cfm |
| Air Pressure | 90 psi |
| Air Hose | 5 mm |
| Net Weight | 0.21 kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 unit |
| Filtration Grade | Hepa Filter |
| Construction | Bag Filter |
| Medium Material | Active Carbon |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 unit |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Hole Diameter | 25-50 mm |
| Operation | Pneumatic Air Industrial Bolting. |
| Power | Pneumatic Air Industrial Bolting. |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Brand | RALLI WOLF |
| Model Name/Number | ANGLE GRINDER-1/4 HD 90 |
| MODEL | ADG - 1106H |
|---|---|
| Collect Size | 1/4" or 6 mm |
| Free Speed | 20000 r.p.m. |
| Air Inlet | 1/4" |
| Air Consumption | 3.5 cfm |
| Overall Length | 160 mm |
| Net Weight | 0.49 kg |
Product Details:
| Machine Type | Single Disc |
| Working Width | 330 mm |
| Rated Power | 300 W |
| Power Source | Electric Corded |
| Solution Tank | 5 L |
| Application | Hotel, Home, Office, Hospital |
| Speed | 140 rpm |
| Voltage | 110 V |
| Body Material | Plastic |
| Mop Type | Roller Mop |